Siedlungsfest Wolframsdorfer Straße

Sa 25 Juni 2022 by Peter

Schießzelt

(14:00 - 17:00 Uhr)


Siedlungsfest 01

die tollen Ergebnisse:

Name Vorname Klasse Ringe Serie 1 Serie 2
Möckel Richard j 21 15 6
Fuchs Benjamin j 10 9 1
Möckel Richard j 9 9
Throjan Joey j 8 5 3
Throjan Joey j 3 3
Döhring Tino m 75 43 32
Henkelmann Daniel m 74 36 38
Altmann Mike m 74 38 36
Engel Olaf m 71 39 32
Kühne Reiwo m 71 39 32
Kühne Daniel m 69 41 28
Herzog Mario m 68 35 33
Altmann Mike m 67 29 38
Engel Olaf m 65 32 33
Fuchs Wolfgang m 64 35 29
Döhring Tino m 64 39 25
Klügel Andreas m 64 31 33
Träger Erik m 64 34 30
Klügel Andreas m 63 34 29
Kühne Reiwo m 63 31 32
Albertus Falk m 63 32 31
Kühne Reiwo m 61 29 32
Kerndt Mario m 61 29 32
Grimmer Ralf m 60 31 29
Viehrig Tino m 58 35 23
Viehrig Tino m 56 29 27
Pfeifffer Maika m 55 24 31
Albertus Falk m 53 30 23
Bier Jan m 53 30 23
Throjan Martin m 52 24 28
Schlimpert Falk m 52 29 23
Klügel Andreas m 51 32 19
Viehrig Tino m 50 26 24
Kühne Daniel m 50 26 24
Kerndl Rene m 50 24 26
Fleischer Peter m 49 24 25
Hübel Frank m 46 30 16
Nobbe Tom m 41 18 23
Hilscher Franz Georg m 40 17 23
Kühne Daniel m 40 20 20
Kerndt Mario m 36 21 15
Throjan Martin m 30 10 20
Schlimpert Falk m 30 14 16
Throjan Gabi w 58 25 33
Langner Carola w 56 29 27
Liebscher Riett w 55 29 26
Langner Carola w 53 28 25
Seidel Ines w 50 20 30
Dulewitsch Pauli w 48 24 24
Fleischer Heike w 46 18 28
Schubert Anna-Lena w 44 29 15
Kühne Ines w 40 18 22
Becher Sylke w 37 20 17
Albertus Anette w 36 15 21
Kühne Ines w 32 20 12
Böttcher Gitta w 28 16 12
Throjan Maika w 24 8 16

Siedlungsfest 02