Page 5 - Chronik & Erfolge 2017
P. 5

5   Chronik & Erfolge HTTP://WWW.SCHUETZENVEREIN-DIPPOLDISWALDE.DE/

           Februar



                                                                                                   25.02.2017
            Bezirksmeisterschaften DLW



            Ort:                       Löbau
            Zeit:                      25.02.2017
            Schießleiter:




           Ergebnisse:

           Luftpistole Herren

           1 91    Putzmann, Mathias           Priv.SSG zu Dresden e.V.     98 95 97 95    385
           2 95    Wagenitz, Philipp           Priv.SSG zu Dresden e.V.     96 93 91 91    371
           3 88    Ertel, Hannes               SV 1481 Dippoldiswalde e.V.   89 93 92 95    369
           4 92    Schneider, Henrik           Priv.SSG zu Dresden e.V.     89 93 92 92    366
           5 87    Hirte, Henry                PSV Neustadt in Sachsen e.V.   92 89 86 93    360
           6 89    Schützenmeister, Paul       SV 1481 Dippoldiswalde e.V.   87 86 94 87    354
           7 98    Schmidt, Silvio             SV Hoyerswerda e.V.          84 87 88 90    349
           8 94    Kühnel, Jens                FSG 1860 e.V. Großenhain     85 82 91 90    348
           9 121   Widera, Vincenz             FSG 1860 e.V. Großenhain     89 92 82 84    347
           10 99   Engelbrecht, Thomas Dr. ...    SG Kamenz e.V.            86 81 88 88    343
           11 84   Keitel, Mario               SV Groß-Düben e.V.           87 85 87 84    343
           12 86   Baumgart, Florian           PSV Neustadt in Sachsen e.V.   82 86 92 82    342
           13 90   Weidemeier, Martin          Priv.SSG zu Dresden e.V.     87 86 83 75    331
           14 85   Neumann, Steffen            PSG zu Löbau e.V.            76 80 81 84    321
           15 96   Worowsky, Sandro            SCHÜTZEN-VEREIN SACKA... 72 74 82 86       314
           16 97   Thieme, René                Ebersbacher SV 1873 e.V.     78 76 76 79    309

           Luftpistole Junioren B

           1 102   Fischer, Martin             PSSG Dresden                 92 93 88 91    364
           2 100   Thiele, Marwin              PSSG Dresden                 89 87 92 93    361
           3 101   Höhne, Johannes             PSSG Dresden                 89 92 87 83    351
           4 103   Hauffe, Dominik             SG Kamenz e.V.               85 87 85 89   346
           5 123   Ertel, Richard              SV 1481 Dippoldiswalde e.V.   85 68 81 81    315

           Luftpistole Senioren

           1 3    Simon, Manfred               1. Zwickauer SV 90 e.V.      91 96 87 90    364
           2 2    Petzel, Rainer               SG Großschönau e.V.          88 88 87 92    355
           3 6    Noack, Roland                Bautzener SV 1875 e.V.       92 90 87 86    355
           4 1    Hocke, Frank                 FSG 1860 e.V. Großenhain     91 93 86 83    353
           5 125   Zeiler, Eike                SG Kamenz e.V.               84 91 89 82    346
           6 4    Böttcher, Gerd               SV 1481 Dippoldiswalde e.V.   89 79 90 87    345
           7 113   Groll, Peter                FSG 1860 e.V. Großenhain     83 89 83 86    341
           8 5    Wehner, Jörg                 PSV Neustadt in Sachsen e.V.   81 86 84 86    337
           9 109   Hillmann, Roland            PSV Neustadt in Sachsen e.V.   84 82 88 83    337
           10 111  Schaffner, Detlef           1. SGi Freital Sachsen 90    87 80 72 82    321
           11 108 Riedel, Arend                PSV Neustadt in Sachsen e.V.   69 74 77 86    306
           12 110 Krahl, Michael               SG Kamenz e.V.               72 78 82 74    306






                                                              s v _1481 _di pps @ gm x .de        Seite 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10